むつ総合病院 お呼出番号モニター |
最終更新:2025年--月--日 --:-- 次回は --:-- 頃更新予定です |
【再読込】 |
本サイトに表示される番号はあくまで目安です。 ご不明点等は各外来窓口にお問合せ下さい。 |
診 療 科 | お呼出中 | 受付患者数 | ||||||||
内 科 |
|
|
||||||||
循環器内科 |
|
|
||||||||
整形外科 |
|
|
||||||||
メンタルヘルス科 |
|
|
||||||||
小児科 |
|
|
||||||||
外 科 |
|
|
||||||||
皮膚科 |
|
|
||||||||
耳鼻咽喉科 |
|
|
||||||||
眼 科 |
|
|
【再読込】 |
|
※ | 最新の情報を表示する為、随時「再読込」を押して下さい。「再読込」を押してもしばらく数字が変わらない場合は「ブラウザの再読み込み」をお試し下さい。 |
※ | 本サイトに表示される番号はあくまで目安です。診療内容や患者さんの状態によりお呼びする番号が前後する場合がございますので予めご了承ください。 |
※ | 受付患者数欄で表示している数字には予約患者は含まれておりません。また、11時30分以降は受付患者数は更新されません。 |
※ | 予約診療の科は表示されておりません。 |
※ | ご利用環境(機器・OS・ブラウザ)によっては画面が正しく表示されない場合があります。 |
※ | ご利用される方の携帯やスマートフォンのご契約内容によりインターネット接続に必要な費用や通信料などがかかる場合がございます。 |
当サイトに関するQ&A集はこちら |
Copyright(c)2008 Mutsu General Hospital. All rights resaerved. |